Die Besucherstatistik |
||
---|---|---|
Gesamt: 670.537 | Monat: 7.788 | Heute: 155 |
Entwicklung |
||||
---|---|---|---|---|
Jahr - Monat | Tagesschnitt | Anzahl | Balken | |
2022 - Juni | 132 | 3969 | - | |
2022 - Juli | 98 | 3036 | - 23.51% | |
2022 - August | 105 | 3261 | + 7.41% | |
2022 - September | 108 | 3239 | - 0.67% | |
2022 - Oktober | 108 | 3348 | + 3.37% | |
2022 - November | 94 | 2806 | ![]() |
- 16.19% |
2022 - Dezember | 380 | 11777 | + 319.71% | |
2023 - Januar | 260 | 7788 | - 33.87% |