Die Besucherstatistik |
||
|---|---|---|
| Gesamt: 981.554 | Monat: 4.879 | Heute: 649 |
Entwicklung |
||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr - Monat | Tagesschnitt | Anzahl | Balken | |
| 2025 - Dezember | 431 | 13362 | - | |
| 2026 - Januar | 456 | 14143 | + 5.84% | |
| 2026 - Februar | 458 | 12811 | - 9.42% | |
| 2026 - März | 381 | 11796 | - 7.92% | |
| 2026 - April | 380 | 11388 | - 3.46% | |
| 2026 - Mai | 499 | 15465 | + 35.8% | |
| 2026 - Juni | 530 | 15906 | + 2.85% | |
| 2026 - Juli | 488 | 4879 | - 69.33% | |
