Die Besucherstatistik |
||
|---|---|---|
| Gesamt: 958.721 | Monat: 13.417 | Heute: 143 |
Entwicklung |
||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr - Monat | Tagesschnitt | Anzahl | Balken | |
| 2025 - Oktober | 464 | 14388 | - | |
| 2025 - November | 538 | 16126 | + 12.08% | |
| 2025 - Dezember | 431 | 13362 | - 17.14% | |
| 2026 - Januar | 456 | 14143 | + 5.84% | |
| 2026 - Februar | 458 | 12811 | - 9.42% | |
| 2026 - März | 381 | 11796 | - 7.92% | |
| 2026 - April | 380 | 11388 | - 3.46% | |
| 2026 - Mai | 516 | 13417 | + 17.82% | |
